| BTC | NGN |
|---|---|
| 1 BTC | 106,644,188.94566667 NGN |
| 3 BTC | 319,932,566.837 NGN |
| 5 BTC | 533,220,944.72833335 NGN |
| 7 BTC | 746,509,322.6196667 NGN |
| 10 BTC | 1,066,441,889.4566667 NGN |
| 12 BTC | 1,279,730,267.348 NGN |
| 15 BTC | 1,599,662,834.185 NGN |
| 25 BTC | 2,666,104,723.641667 NGN |
| 30 BTC | 3,199,325,668.37 NGN |
| 45 BTC | 4,798,988,502.555 NGN |
| 50 BTC | 5,332,209,447.283334 NGN |
| 75 BTC | 7,998,314,170.925 NGN |
| 100 BTC | 10,664,418,894.566668 NGN |
| 300 BTC | 31,993,256,683.7 NGN |
| 400 BTC | 42,657,675,578.26667 NGN |
| 500 BTC | 53,322,094,472.833336 NGN |
| 750 BTC | 79,983,141,709.25 NGN |
| 1,000 BTC | 106,644,188,945.66667 NGN |
| 3,000 BTC | 319,932,566,837 NGN |
| 5,000 BTC | 533,220,944,728.3334 NGN |
| 7,500 BTC | 799,831,417,092.5 NGN |
| 10,000 BTC | 1,066,441,889,456.6667 NGN |
| 15,000 BTC | 1,599,662,834,185 NGN |
| 25,000 BTC | 2,666,104,723,641.667 NGN |
| 50,000 BTC | 5,332,209,447,283.334 NGN |
| 75,000 BTC | 7,998,314,170,925 NGN |
| 100,000 BTC | 10,664,418,894,566.668 NGN |
| NGN | BTC |
|---|---|
| 1 NGN | 0.00000001 BTC |
| 3 NGN | 0.00000003 BTC |
| 5 NGN | 0.00000005 BTC |
| 7 NGN | 0.00000007 BTC |
| 10 NGN | 0.00000009 BTC |
| 12 NGN | 0.00000011 BTC |
| 15 NGN | 0.00000014 BTC |
| 25 NGN | 0.00000023 BTC |
| 30 NGN | 0.00000028 BTC |
| 45 NGN | 0.00000042 BTC |
| 50 NGN | 0.00000047 BTC |
| 75 NGN | 0.0000007 BTC |
| 100 NGN | 0.00000094 BTC |
| 300 NGN | 0.00000281 BTC |
| 400 NGN | 0.00000375 BTC |
| 500 NGN | 0.00000469 BTC |
| 750 NGN | 0.00000703 BTC |
| 1,000 NGN | 0.00000938 BTC |
| 3,000 NGN | 0.00002813 BTC |
| 5,000 NGN | 0.00004688 BTC |
| 7,500 NGN | 0.00007033 BTC |
| 10,000 NGN | 0.00009377 BTC |
| 15,000 NGN | 0.00014065 BTC |
| 25,000 NGN | 0.00023442 BTC |
| 50,000 NGN | 0.00046885 BTC |
| 75,000 NGN | 0.00070327 BTC |
| 100,000 NGN | 0.0009377 BTC |
$1 = ₦1436 $1 = ₦1436 (market avg.)