| BTC | NGN |
|---|---|
| 1 BTC | 135,901,606.84666666 NGN |
| 3 BTC | 407,704,820.53999996 NGN |
| 5 BTC | 679,508,034.2333333 NGN |
| 7 BTC | 951,311,247.9266666 NGN |
| 10 BTC | 1,359,016,068.4666667 NGN |
| 12 BTC | 1,630,819,282.1599998 NGN |
| 15 BTC | 2,038,524,102.7 NGN |
| 25 BTC | 3,397,540,171.1666665 NGN |
| 30 BTC | 4,077,048,205.4 NGN |
| 45 BTC | 6,115,572,308.099999 NGN |
| 50 BTC | 6,795,080,342.333333 NGN |
| 75 BTC | 10,192,620,513.5 NGN |
| 100 BTC | 13,590,160,684.666666 NGN |
| 300 BTC | 40,770,482,054 NGN |
| 400 BTC | 54,360,642,738.666664 NGN |
| 500 BTC | 67,950,803,423.33333 NGN |
| 750 BTC | 101,926,205,135 NGN |
| 1,000 BTC | 135,901,606,846.66666 NGN |
| 3,000 BTC | 407,704,820,540 NGN |
| 5,000 BTC | 679,508,034,233.3334 NGN |
| 7,500 BTC | 1,019,262,051,350 NGN |
| 10,000 BTC | 1,359,016,068,466.6667 NGN |
| 15,000 BTC | 2,038,524,102,700 NGN |
| 25,000 BTC | 3,397,540,171,166.6665 NGN |
| 50,000 BTC | 6,795,080,342,333.333 NGN |
| 75,000 BTC | 10,192,620,513,500 NGN |
| 100,000 BTC | 13,590,160,684,666.666 NGN |
| NGN | BTC |
|---|---|
| 1 NGN | 0.00000001 BTC |
| 3 NGN | 0.00000002 BTC |
| 5 NGN | 0.00000004 BTC |
| 7 NGN | 0.00000005 BTC |
| 10 NGN | 0.00000007 BTC |
| 12 NGN | 0.00000009 BTC |
| 15 NGN | 0.00000011 BTC |
| 25 NGN | 0.00000018 BTC |
| 30 NGN | 0.00000022 BTC |
| 45 NGN | 0.00000033 BTC |
| 50 NGN | 0.00000037 BTC |
| 75 NGN | 0.00000055 BTC |
| 100 NGN | 0.00000074 BTC |
| 300 NGN | 0.00000221 BTC |
| 400 NGN | 0.00000294 BTC |
| 500 NGN | 0.00000368 BTC |
| 750 NGN | 0.00000552 BTC |
| 1,000 NGN | 0.00000736 BTC |
| 3,000 NGN | 0.00002207 BTC |
| 5,000 NGN | 0.00003679 BTC |
| 7,500 NGN | 0.00005519 BTC |
| 10,000 NGN | 0.00007358 BTC |
| 15,000 NGN | 0.00011037 BTC |
| 25,000 NGN | 0.00018396 BTC |
| 50,000 NGN | 0.00036791 BTC |
| 75,000 NGN | 0.00055187 BTC |
| 100,000 NGN | 0.00073583 BTC |
$1 = ₦1499 $1 = ₦1499 (market avg.)