| BTC | NGN |
|---|---|
| 1 BTC | 134,669,851.65666667 NGN |
| 3 BTC | 404,009,554.97 NGN |
| 5 BTC | 673,349,258.2833333 NGN |
| 7 BTC | 942,688,961.5966667 NGN |
| 10 BTC | 1,346,698,516.5666666 NGN |
| 12 BTC | 1,616,038,219.88 NGN |
| 15 BTC | 2,020,047,774.85 NGN |
| 25 BTC | 3,366,746,291.4166665 NGN |
| 30 BTC | 4,040,095,549.7 NGN |
| 45 BTC | 6,060,143,324.55 NGN |
| 50 BTC | 6,733,492,582.833333 NGN |
| 75 BTC | 10,100,238,874.25 NGN |
| 100 BTC | 13,466,985,165.666666 NGN |
| 300 BTC | 40,400,955,497 NGN |
| 400 BTC | 53,867,940,662.666664 NGN |
| 500 BTC | 67,334,925,828.333336 NGN |
| 750 BTC | 101,002,388,742.5 NGN |
| 1,000 BTC | 134,669,851,656.66667 NGN |
| 3,000 BTC | 404,009,554,970 NGN |
| 5,000 BTC | 673,349,258,283.3334 NGN |
| 7,500 BTC | 1,010,023,887,425 NGN |
| 10,000 BTC | 1,346,698,516,566.6667 NGN |
| 15,000 BTC | 2,020,047,774,850 NGN |
| 25,000 BTC | 3,366,746,291,416.6665 NGN |
| 50,000 BTC | 6,733,492,582,833.333 NGN |
| 75,000 BTC | 10,100,238,874,250 NGN |
| 100,000 BTC | 13,466,985,165,666.666 NGN |
| NGN | BTC |
|---|---|
| 1 NGN | 0.00000001 BTC |
| 3 NGN | 0.00000002 BTC |
| 5 NGN | 0.00000004 BTC |
| 7 NGN | 0.00000005 BTC |
| 10 NGN | 0.00000007 BTC |
| 12 NGN | 0.00000009 BTC |
| 15 NGN | 0.00000011 BTC |
| 25 NGN | 0.00000019 BTC |
| 30 NGN | 0.00000022 BTC |
| 45 NGN | 0.00000033 BTC |
| 50 NGN | 0.00000037 BTC |
| 75 NGN | 0.00000056 BTC |
| 100 NGN | 0.00000074 BTC |
| 300 NGN | 0.00000223 BTC |
| 400 NGN | 0.00000297 BTC |
| 500 NGN | 0.00000371 BTC |
| 750 NGN | 0.00000557 BTC |
| 1,000 NGN | 0.00000743 BTC |
| 3,000 NGN | 0.00002228 BTC |
| 5,000 NGN | 0.00003713 BTC |
| 7,500 NGN | 0.00005569 BTC |
| 10,000 NGN | 0.00007426 BTC |
| 15,000 NGN | 0.00011138 BTC |
| 25,000 NGN | 0.00018564 BTC |
| 50,000 NGN | 0.00037128 BTC |
| 75,000 NGN | 0.00055692 BTC |
| 100,000 NGN | 0.00074256 BTC |
$1 = ₦1480 $1 = ₦1480 (market avg.)