| NGN | BTC |
|---|---|
| 1 NGN | 0.00000001 BTC |
| 3 NGN | 0.00000003 BTC |
| 5 NGN | 0.00000005 BTC |
| 7 NGN | 0.00000007 BTC |
| 10 NGN | 0.00000009 BTC |
| 12 NGN | 0.00000011 BTC |
| 15 NGN | 0.00000014 BTC |
| 25 NGN | 0.00000023 BTC |
| 30 NGN | 0.00000028 BTC |
| 45 NGN | 0.00000042 BTC |
| 50 NGN | 0.00000047 BTC |
| 75 NGN | 0.0000007 BTC |
| 100 NGN | 0.00000094 BTC |
| 300 NGN | 0.00000282 BTC |
| 400 NGN | 0.00000375 BTC |
| 500 NGN | 0.00000469 BTC |
| 750 NGN | 0.00000704 BTC |
| 1,000 NGN | 0.00000939 BTC |
| 3,000 NGN | 0.00002816 BTC |
| 5,000 NGN | 0.00004693 BTC |
| 7,500 NGN | 0.0000704 BTC |
| 10,000 NGN | 0.00009387 BTC |
| 15,000 NGN | 0.0001408 BTC |
| 25,000 NGN | 0.00023467 BTC |
| 50,000 NGN | 0.00046933 BTC |
| 75,000 NGN | 0.000704 BTC |
| 100,000 NGN | 0.00093866 BTC |
| BTC | NGN |
|---|---|
| 1 BTC | 106,534,494.84933333 NGN |
| 3 BTC | 319,603,484.548 NGN |
| 5 BTC | 532,672,474.24666667 NGN |
| 7 BTC | 745,741,463.9453334 NGN |
| 10 BTC | 1,065,344,948.4933333 NGN |
| 12 BTC | 1,278,413,938.192 NGN |
| 15 BTC | 1,598,017,422.74 NGN |
| 25 BTC | 2,663,362,371.233333 NGN |
| 30 BTC | 3,196,034,845.48 NGN |
| 45 BTC | 4,794,052,268.22 NGN |
| 50 BTC | 5,326,724,742.466666 NGN |
| 75 BTC | 7,990,087,113.7 NGN |
| 100 BTC | 10,653,449,484.933332 NGN |
| 300 BTC | 31,960,348,454.8 NGN |
| 400 BTC | 42,613,797,939.73333 NGN |
| 500 BTC | 53,267,247,424.666664 NGN |
| 750 BTC | 79,900,871,137 NGN |
| 1,000 BTC | 106,534,494,849.33333 NGN |
| 3,000 BTC | 319,603,484,548 NGN |
| 5,000 BTC | 532,672,474,246.6666 NGN |
| 7,500 BTC | 799,008,711,370 NGN |
| 10,000 BTC | 1,065,344,948,493.3333 NGN |
| 15,000 BTC | 1,598,017,422,740 NGN |
| 25,000 BTC | 2,663,362,371,233.3335 NGN |
| 50,000 BTC | 5,326,724,742,466.667 NGN |
| 75,000 BTC | 7,990,087,113,700 NGN |
| 100,000 BTC | 10,653,449,484,933.334 NGN |
$1 = ₦1436 $1 = ₦1436 (market avg.)