| BTC | NGN |
|---|---|
| 1 BTC | 105,947,534.92199999 NGN |
| 3 BTC | 317,842,604.766 NGN |
| 5 BTC | 529,737,674.60999995 NGN |
| 7 BTC | 741,632,744.454 NGN |
| 10 BTC | 1,059,475,349.2199999 NGN |
| 12 BTC | 1,271,370,419.064 NGN |
| 15 BTC | 1,589,213,023.83 NGN |
| 25 BTC | 2,648,688,373.0499997 NGN |
| 30 BTC | 3,178,426,047.66 NGN |
| 45 BTC | 4,767,639,071.49 NGN |
| 50 BTC | 5,297,376,746.099999 NGN |
| 75 BTC | 7,946,065,119.15 NGN |
| 100 BTC | 10,594,753,492.199999 NGN |
| 300 BTC | 31,784,260,476.6 NGN |
| 400 BTC | 42,379,013,968.799995 NGN |
| 500 BTC | 52,973,767,460.99999 NGN |
| 750 BTC | 79,460,651,191.5 NGN |
| 1,000 BTC | 105,947,534,921.99998 NGN |
| 3,000 BTC | 317,842,604,766 NGN |
| 5,000 BTC | 529,737,674,609.99994 NGN |
| 7,500 BTC | 794,606,511,914.9999 NGN |
| 10,000 BTC | 1,059,475,349,219.9999 NGN |
| 15,000 BTC | 1,589,213,023,829.9998 NGN |
| 25,000 BTC | 2,648,688,373,050 NGN |
| 50,000 BTC | 5,297,376,746,100 NGN |
| 75,000 BTC | 7,946,065,119,149.999 NGN |
| 100,000 BTC | 10,594,753,492,200 NGN |
| NGN | BTC |
|---|---|
| 1 NGN | 0.00000001 BTC |
| 3 NGN | 0.00000003 BTC |
| 5 NGN | 0.00000005 BTC |
| 7 NGN | 0.00000007 BTC |
| 10 NGN | 0.00000009 BTC |
| 12 NGN | 0.00000011 BTC |
| 15 NGN | 0.00000014 BTC |
| 25 NGN | 0.00000024 BTC |
| 30 NGN | 0.00000028 BTC |
| 45 NGN | 0.00000042 BTC |
| 50 NGN | 0.00000047 BTC |
| 75 NGN | 0.00000071 BTC |
| 100 NGN | 0.00000094 BTC |
| 300 NGN | 0.00000283 BTC |
| 400 NGN | 0.00000378 BTC |
| 500 NGN | 0.00000472 BTC |
| 750 NGN | 0.00000708 BTC |
| 1,000 NGN | 0.00000944 BTC |
| 3,000 NGN | 0.00002832 BTC |
| 5,000 NGN | 0.00004719 BTC |
| 7,500 NGN | 0.00007079 BTC |
| 10,000 NGN | 0.00009439 BTC |
| 15,000 NGN | 0.00014158 BTC |
| 25,000 NGN | 0.00023597 BTC |
| 50,000 NGN | 0.00047193 BTC |
| 75,000 NGN | 0.0007079 BTC |
| 100,000 NGN | 0.00094386 BTC |
$1 = ₦1436 $1 = ₦1436 (market avg.)