Compare today’s best exchange rate for US Dollar. We compare live prices for currency exchange providers in Nigeria — so you can get the best value for your money.
| Provider | Buy rate | Sell rate | Last updated |
|---|---|---|---|
| CBN | ₦1,359 per USD | ₦1,358 per USD | Just now |
| Paypal | ₦1,371 per USD | - per USD | Just now |
| Cambridge Currencies | ₦1,374 per USD | ₦1,367 per USD | Just now |
| GT Bank | ₦1,383 per USD | ₦1,345 per USD | 17 hours ago |
| Parallex Bank | ₦1,385 per USD | ₦1,384 per USD | 1 day ago |
| Providus Bank | ₦1,395 per USD | ₦1,310 per USD | 1 day ago |
| Keystone Bank | ₦1,396 per USD | ₦1,396 per USD | 1 day ago |
| First City Monument Bank | ₦1,410 per USD | ₦1,350 per USD | 1 day ago |
| Union Bank | ₦1,410 per USD | ₦1,370 per USD | 1 day ago |
| Fidelity Bank | ₦1,415 per USD | ₦1,400 per USD | 8 days ago |
| UBA | ₦1,417 per USD | ₦1,417 per USD | 8 days ago |
| Access Bank | ₦1,421 per USD | ₦1,400 per USD | 1 day ago |
| First Bank | ₦1,430 per USD | ₦1,405 per USD | 1 day ago |
| Taj Bank | ₦1,430 per USD | ₦1,405 per USD | 1 day ago |
| Quidax | ₦1,433 per USD | ₦1,433 per USD | Just now |
| Busha | ₦1,436 per USD | ₦1,422 per USD | Just now |
| Boundlesspay | ₦1,438 per USD | ₦1,428 per USD | Just now |
| Cedar.money | ₦1,438 per USD | - per USD | Just now |
| Bitnob | ₦1,442 per USD | ₦1,428 per USD | Just now |
| VertoFX | ₦1,443 per USD | ₦1,429 per USD | 17 hours ago |
| Noones | ₦1,445 per USD | ₦1,416 per USD | Just now |
| Cenoa | ₦1,448 per USD | ₦1,423 per USD | Just now |
| Coinprofile | ₦1,448 per USD | ₦1,426 per USD | Just now |
| Cashwyre | ₦1,448 per USD | ₦1,400 per USD | Just now |
| Ecobank | ₦1,448 per USD | ₦1,418 per USD | 1 day ago |
| Accrue | ₦1,450 per USD | ₦1,414 per USD | Just now |
| Karsa | ₦1,451 per USD | ₦1,420 per USD | Just now |
| Zillawire | ₦1,451 per USD | - per USD | Just now |
| Wema Bank | ₦1,451 per USD | ₦1,451 per USD | 1 day ago |
| Yellow Card | ₦1,453 per USD | ₦1,403 per USD | 17 hours ago |
| Globus Bank | ₦1,454 per USD | ₦1,453 per USD | 1 day ago |
| Mavapay | ₦1,454 per USD | ₦1,434 per USD | Just now |
| Oneremit | ₦1,460 per USD | - per USD | Just now |
| Blockroll | ₦1,462 per USD | ₦1,427 per USD | Just now |
| Palremit | ₦1,466 per USD | ₦1,418 per USD | Just now |
| Luno | ₦1,470 per USD | ₦1,425 per USD | Just now |
| Neona Synergy | ₦1,472 per USD | ₦1,447 per USD | Just now |
| Cardtonic | ₦1,479 per USD | ₦1,429 per USD | Just now |
| Piggyvest | ₦1,480 per USD | ₦1,465 per USD | 17 hours ago |
| Grey | ₦1,482 per USD | ₦1,421 per USD | Just now |
| Cleva | ₦1,485 per USD | ₦1,432 per USD | 17 hours ago |
| Chipper Cash | ₦1,495 per USD | ₦1,406 per USD | 17 hours ago |
| DigiOats | ₦1,516 per USD | ₦1,501 per USD | Just now |
| Binance | ₦1,518 per USD | ₦1,517 per USD | 1 year ago |
| Eversend | ₦1,524 per USD | ₦1,413 per USD | 17 hours ago |
| CoinEx | ₦1,561 per USD | ₦1,413 per USD | Just now |
| Nearpays | ₦1,593 per USD | ₦1,540 per USD | Just now |
| Remitly | - per USD | ₦1,470 per USD | 17 hours ago |
| Sendwave | - per USD | ₦1,432 per USD | Just now |
| Breet | - per USD | ₦1,432 per USD | Just now |
| Spenda | - per USD | ₦1,430 per USD | Just now |
| nsave | - per USD | ₦1,429 per USD | Just now |
| Ridima | - per USD | ₦1,425 per USD | Just now |
| Tapnob | - per USD | ₦1,424 per USD | Just now |
| Nala | - per USD | ₦1,424 per USD | Just now |
| Koyn | - per USD | ₦1,422 per USD | Just now |
| Bybit | - per USD | ₦1,419 per USD | Just now |
| Flutterwave Send | - per USD | ₦1,417 per USD | Just now |
| SendSprint | - per USD | ₦1,413 per USD | Just now |
| Cash-in | - per USD | ₦1,405 per USD | Just now |
| Western Union | - per USD | ₦1,387 per USD | Just now |
| Payoneer | - per USD | ₦1,357 per USD | Just now |
| Ria Money | - per USD | ₦1,350 per USD | Just now |
| WorldRemit | - per USD | ₦1,341 per USD | Just now |
| Moneygram | - per USD | ₦1,336 per USD | Just now |
| Skrill | - per USD | ₦1,330 per USD | Just now |
| Jackocoins | - per USD | ₦1,164 per USD | Just now |
We collect rates from the most popular currency exchange providers — so you don’t have to.
We want to bring you the best USD/NGN rate possible, so we compared the rates for exchanging US Dollar in Nigeria.
However, note that converting, sending a money transfer, or trading USD/NGN may cost extra fees based on the provider you used.
The lower the rate of converting NGN to USD, the more US Dollar for you. The higher the rate of converting USD to NGN, the more money for you. That’s why it’s important to compare multiple rates from different market providers before you convert your money.
When exchanging currencies, banks or exchange providers usually add hidden markups in the exchange rate. Some may also charge extra conversion or trading fee. So you end up getting less money.
You should always look for the best possible exchange rate, this will save you some extra money.
USD is the currency code of US Dollar. NGN is the currency code of Nigeria Naira. Nigeria Naira is the official currency of Nigeria. USD/NGN is the exchange market of US Dollar and Nigerian Naira.
$1 = ₦1436 $1 = ₦1436 (market avg.)