Compare today’s best exchange rate for US Dollar. We compare live prices for currency exchange providers in Nigeria — so you can get the best value for your money.
| Provider | Buy rate | Sell rate | Last updated |
|---|---|---|---|
| Taj Bank | ₦1,355 per USD | ₦1,325 per USD | 5 days ago |
| Parallex Bank | ₦1,360 per USD | ₦1,359 per USD | 5 days ago |
| UBA | ₦1,365 per USD | ₦1,365 per USD | 5 days ago |
| CBN | ₦1,382 per USD | ₦1,381 per USD | Just now |
| Cambridge Currencies | ₦1,382 per USD | ₦1,375 per USD | Just now |
| GT Bank | ₦1,388 per USD | ₦1,360 per USD | 3 days ago |
| Access Bank | ₦1,388 per USD | ₦1,350 per USD | 5 days ago |
| Keystone Bank | ₦1,388 per USD | ₦1,388 per USD | 5 days ago |
| Providus Bank | ₦1,389 per USD | ₦1,319 per USD | 5 days ago |
| First Bank | ₦1,390 per USD | ₦1,360 per USD | 5 days ago |
| Bybit | ₦1,394 per USD | ₦1,393 per USD | Just now |
| Fidelity Bank | ₦1,395 per USD | ₦1,375 per USD | 5 days ago |
| Gate.com | ₦1,398 per USD | ₦1,395 per USD | Just now |
| Quidax | ₦1,399 per USD | ₦1,397 per USD | Just now |
| Boundlesspay | ₦1,402 per USD | ₦1,391 per USD | Just now |
| Mavapay | ₦1,402 per USD | ₦1,382 per USD | Just now |
| Bitnob | ₦1,403 per USD | ₦1,393 per USD | Just now |
| Cedar.money | ₦1,404 per USD | - per USD | Just now |
| Busha | ₦1,404 per USD | ₦1,386 per USD | Just now |
| Zillawire | ₦1,405 per USD | - per USD | Just now |
| Yellow Card | ₦1,405 per USD | ₦1,387 per USD | 33 minutes ago |
| Union Bank | ₦1,405 per USD | ₦1,360 per USD | 5 days ago |
| Noones | ₦1,407 per USD | ₦1,379 per USD | Just now |
| First City Monument Bank | ₦1,410 per USD | ₦1,330 per USD | 5 days ago |
| Palremit | ₦1,413 per USD | ₦1,363 per USD | Just now |
| Cashwyre | ₦1,415 per USD | ₦1,365 per USD | Just now |
| Karsa | ₦1,417 per USD | ₦1,393 per USD | Just now |
| Cardtonic | ₦1,418 per USD | ₦1,368 per USD | Just now |
| VertoFX | ₦1,419 per USD | ₦1,389 per USD | Just now |
| Accrue | ₦1,420 per USD | ₦1,384 per USD | Just now |
| Blockroll | ₦1,422 per USD | ₦1,392 per USD | Just now |
| Coinprofile | ₦1,426 per USD | ₦1,405 per USD | Just now |
| Grey | ₦1,427 per USD | ₦1,390 per USD | Just now |
| CoinEx | ₦1,430 per USD | ₦1,394 per USD | Just now |
| Cleva | ₦1,430 per USD | ₦1,390 per USD | 41 minutes ago |
| Piggyvest | ₦1,435 per USD | ₦1,420 per USD | 38 minutes ago |
| Luno | ₦1,439 per USD | ₦1,368 per USD | Just now |
| Neona Synergy | ₦1,445 per USD | ₦1,420 per USD | Just now |
| Vban | ₦1,445 per USD | ₦1,395 per USD | Just now |
| Zobo | ₦1,445 per USD | ₦1,395 per USD | Just now |
| Ecobank | ₦1,448 per USD | ₦1,418 per USD | 5 days ago |
| Wema Bank | ₦1,451 per USD | ₦1,451 per USD | 5 days ago |
| Chipper Cash | ₦1,454 per USD | ₦1,368 per USD | 42 minutes ago |
| Globus Bank | ₦1,454 per USD | ₦1,453 per USD | 12 days ago |
| Oneremit | ₦1,460 per USD | - per USD | Just now |
| Eversend | ₦1,482 per USD | ₦1,373 per USD | 40 minutes ago |
| Nearpays | ₦1,495 per USD | ₦1,380 per USD | Just now |
| DigiOats | ₦1,516 per USD | ₦1,501 per USD | Just now |
| Binance | ₦1,518 per USD | ₦1,517 per USD | 1 year ago |
| Remitly | - per USD | ₦1,418 per USD | 36 minutes ago |
| nsave | - per USD | ₦1,412 per USD | Just now |
| Flutterwave Send | - per USD | ₦1,406 per USD | Just now |
| Breet | - per USD | ₦1,402 per USD | Just now |
| SendSprint | - per USD | ₦1,398 per USD | Just now |
| Western Union | - per USD | ₦1,394 per USD | Just now |
| Sendwave | - per USD | ₦1,393 per USD | Just now |
| Tapnob | - per USD | ₦1,393 per USD | Just now |
| Spenda | - per USD | ₦1,392 per USD | Just now |
| Koyn | - per USD | ₦1,390 per USD | Just now |
| Nala | - per USD | ₦1,386 per USD | Just now |
| Ridima | - per USD | ₦1,380 per USD | Just now |
| Cash-in | - per USD | ₦1,375 per USD | Just now |
| Payoneer | - per USD | ₦1,365 per USD | Just now |
| Ria Money | - per USD | ₦1,357 per USD | Just now |
| WorldRemit | - per USD | ₦1,349 per USD | Just now |
| Moneygram | - per USD | ₦1,344 per USD | Just now |
| Skrill | - per USD | ₦1,337 per USD | Just now |
| Jackocoins | - per USD | ₦1,128 per USD | Just now |
We collect rates from the most popular currency exchange providers — so you don’t have to.
We want to bring you the best USD/NGN rate possible, so we compared the rates for exchanging US Dollar in Nigeria.
However, note that converting, sending a money transfer, or trading USD/NGN may cost extra fees based on the provider you used.
The lower the rate of converting NGN to USD, the more US Dollar for you. The higher the rate of converting USD to NGN, the more money for you. That’s why it’s important to compare multiple rates from different market providers before you convert your money.
When exchanging currencies, banks or exchange providers usually add hidden markups in the exchange rate. Some may also charge extra conversion or trading fee. So you end up getting less money.
You should always look for the best possible exchange rate, this will save you some extra money.
USD is the currency code of US Dollar. NGN is the currency code of Nigeria Naira. Nigeria Naira is the official currency of Nigeria. USD/NGN is the exchange market of US Dollar and Nigerian Naira.
$1 = ₦1398 $1 = ₦1398 (market avg.)